Skip to main content

100 största invandrargrupperna från hela världen till Sverige



Invandring till Sverige

Sverige har som bekant tagit emot många invandrare genom åren. Svenskar har även utvandrat i stora mängder vid flera tillfällen.

På Statistiska Centralbyrån så har man sammanställt en lista med ursprungsländer och antal invandrare från år 1900 till år 2015.

Den statistiken finns att läsa, och hämtas, här: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/

Genom den statistiken så kan vi här lista vilka de 100 största invandrargrupperna är efter 115 års invandring till Sverige.

De 100 största invandrargrupperna till Sverige mellan år 1900-2015:

    1. Finland – 156 045 invandrare mellan år 1900-2015.
    2. Irak – 131 888
    3. Syrien – 98 216
    4. Polen – 85 517
    5. Iran – 69 067
    6. Jugoslavien – 67 190
    7. Somalia – 60 623
    8. Bosnien och Hercegovina – 57 705
    9. Tyskland – 49 586
    10. Turkiet – 46 373
    11. Norge – 42 074
    12. Danmark – 41 870
    13. Thailand – 38 792
    14. Afghanistan – 31 267
    15. Eritrea – 28 616
    16. Kina – 28 410
    17. Chile – 28 072
    18. Rumänien – 26 358
    19. Libanon – 26 159
    20. Storbritannien – 25 266
    21. Indien – 23 237
    22. USA – 19 515
    23. Ryssland – 19 450
    24. Vietnam – 17 085
    25. Etiopien – 16 704
    26. Ungern – 16 531
    27. Grekland – 16 025
    28. Filippinerna – 12 406
    29. Colombia – 11 914
    30. Pakistan – 11 469
    31. Litauen – 11 345
    32. Italien – 10 769
    33. Sydkorea – 10 690
    34. Nederländerna – 10 656
    35. Estland – 10 303
    36. Spanien – 10 199
    37. Serbien – 10 092
    38. Frankrike – 9 525
    39. Marocko – 9 480
    40. Bulgarien – 8 757
    41. Kroatien – 8 452
    42. Peru – 7 509
    43. Bangladesh – 7 363
    44. Brasilien – 7 341
    45. Ukraina – 7 322
    46. Lettland – 7 026
    47. Sri Lanka – 7 025
    48. Kosovo – 6 949
    49. Makedonien – 6 541
    50. Egypten – 6 256
    51. Serbien och Montenegro – 6 137
    52. Österrike – 5 772
    53. Palestina – 5 759
    54. Sovjetunionen – 5 722
    55. Island – 5 644
    56. Tjeckoslovakien – 5 293
    57. Tunisien – 4 996
    58. Gambia – 4 884
    59. Nigeria – 4 669
    60. Bolivia – 4 450
    61. Uganda – 4 195
    62. Australien – 3 988
    63. Jordanien – 3 898
    64. Kenya – 3 803
    65. Saudiarabien – 3 768
    66. Sudan – 3 763
    67. Uzbekistan – 3 612
    68. Kanada – 3 596
    69. Schweiz – 3 584
    70. Portugal – 3 583
    71. Demokratiska republiken Kongo – 3 381
    72. Argentina – 3 152
    73. Japan – 3 150
    74. Algeriet – 3 022
    75. El Salvador – 2 942
    76. Burundi – 2 935
    77. Azerbajdzjan – 2 935
    78. Vitryssland – 2 833
    79. Kuba – 2 724
    80. Libyen – 2 689
    81. Armenien – 2 674
    82. Ghana – 2 663
    83. Israel – 2 611
    84. Mongoliet – 2 609
    85. Albanien – 2 569
    86. Irland – 2 565
    87. Sydafrika – 2 515
    88. Belgien – 2 490
    89. Mexiko – 2 469
    90. Indonesien – 2 429
    91. Ecuador – 2 422
    92. Kuwait – 2 268
    93. Uruguay – 2 159
    94. Kazakstan – 1 956
    95. Tjeckien – 1 831
    96. Förenade Arabemiraten – 1 777
    97. Tanzania – 1 700
    98. Slovakien – 1 571
    99. Myanmar – 1 511
    100. Malaysia – 1 510

Okänt ursprungsland: 1 148 st.

Med reservation för felstavningar och felskrivningar.

Källa:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/